【產(chǎn)品名稱】Keelrein齊欣 臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱
【產(chǎn)品編號】DHG9140A
【產(chǎn)品描述】
可供于化驗室、科研單位、工礦企業(yè),用作烘焙熔蠟、、干燥作用。
產(chǎn)品特點:
1、采用具有控溫保護、帶有定時功能的數(shù)字顯示微電腦控制器,控溫可靠。
2、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風(fēng)機和合適風(fēng)道組成。工作室溫度均勻。
3、箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼或拉絲板材料氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板材料,造型美觀、新穎。
4、獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗運行不發(fā)生意外。(選配)
5、帶有“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 |
9030A 9030AD 9030 (101-0) | 9070A 9070AD 9070 (101-1) | 9140A 9140AD 9140 (101-2) | 9240A 9240AD 9240 (101-3) |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ |
電源電壓 | 220V 50Hz |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
恒溫波動度 | ±1℃ |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
輸入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
型號 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9003系列 |
9023A 9023AD | 9053A 9053AD | 9123A 9123AD | 9203A 9203AD |
控溫范圍 | RT+10℃~250℃ |
電源電壓 | 220V 50Hz |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
恒溫波動度 | ±1℃ |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸(mm) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
型號 | 臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9005系列 |
903 903D | 905 905D | 907 907D | 914 914D | 924 924D |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ |
電源電壓 | 220V 50Hz |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
恒溫波動度 | ±1℃ |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
輸入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 620×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
注:帶“A”為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,不帶“A”為鍍鋅板內(nèi)膽。
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。
1)RS485接口和通訊軟件……………RMB 600.00
2)液晶獨立限溫控制器……………RMB 450.00
3)獨立限溫控制器……………RMB 250.00
4)打印機………………………RMB 1200.00
5)智能型液晶程序溫度控制器(三十段)RMB 1500.00
6)智能型程序溫度控制器(三十段)……RMB 1000.00